Được thiết kế nhằm giúp sản sinh ra lượng điện năng cao hơn và hoạt động bền bỉ hơn, TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CANADIAN đảm bảo sẽ mang đến sự hài lòng trong việc quản lý nguồn năng lượng của bạn.
Loại: Poly (đa tinh thể) |
Số lượng Cell: 72 cells
|
Thương hiệu: Canada |
Cân nặng: 22.4 kg
|
Hiệu suất quang năng: 16.79% | Kích thước: 1960 ˣ 992 ˣ 40 mm |
Xem chi tiết thông số kỹ thuật ![]() |
Thông số điều kiện chuẩn | ||||
CS6U | 315P | 320P | 325P | 330P |
Công suất cực đại | 315 W | 320 W | 325 W | 330 W |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh | 36.6 V | 36.8 V | 37.0 V | 37.2 V |
Dòng điện tại công suất đỉnh | 8.61 A | 8.69 A | 8.78 A | 8.88 A |
Điện áp hở mạch | 45.1 V | 45.3 V | 45.5 V | 45.6 V |
Dòng ngắn mạch | 9.18 A | 9.26 A | 9.34 A | 9.45 A |
Hiệu suất quang năng mô-đun | 16.20% | 16.46% | 16.72% | 16.97% |
Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40°C ~ +85°C | |||
Ngưỡng điện áp cực đại | 1000 V (IEC) hay 1000 V (UL) | |||
Tiêu chuẩn chống cháy | Loại 1 (UL 1703) hay Hạng C (IEC) 61730 | |||
Dòng cực đại cầu chì | 15 A | |||
Phân loại | Hạng A | |||
Dung sai công suất | 0 ~ +5 W | |||
* Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000W/m2, áp suất khí quyển 1.5AM, nhiệt độ môi trường là 25 độ C
|
||||
Thông số kỹ thuật điều kiện thường | ||||
CS6U
|
315P
|
320P | 325P | 330P |
Công suất cực đại | 231 W | 235 W | 239 W | 242 W |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh | 33.7 V | 33.9 V | 34.0 V | 34.2 V |
Dòng điện tại công suất đỉnh | 6.87 A | 6.94 A | 7.01 A | 7.08 A |
Điện áp hở mạch | 42.0 V | 42.2 V | 42.4 V | 42.5 V |
Dòng ngắn mạch | 7.41 A | 7.48 A | 7.54 A | 7.63 A |
* Trong điều kiện bình thường, bức xạ mặt trời là 800 W/m2, áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 20 độ C, tốc độ gió 1m/s. | ||||
Thông số kỹ thuật cơ khí | ||||
Loại tế bào quang điện | Poly-crystalline, 6 inch | |||
Cell | 72 (6 ˣ 12) | |||
Kích thước | 1960 ˣ 992 ˣ 40 mm (77.2 ˣ 39.1 ˣ 1.57 in) | |||
Cân nặng | 22.4 kg (39.7 lbs) | |||
Kính mặt trước | 3.2 mm kính cường lực | |||
Chất liệu khung | Nhôm mạ | |||
Hộp đấu dây | IP67, 3 đi-ốt | |||
Cáp điện | 4mm2 (IEC) hoặc 4 mm2 & 12 AWG 1000 V (UL), 1000 mm (39.4 in) (650 mm (25.6 in) tùy chọn | |||
Jack kết nối | Friends PV2a (IEC), Friends PV2b (IEC/UL) | |||
Quy cách đóng gói | 26 tấm, 635 kg (số lượng và trọng lượng trên 1 kiện hàng) | |||
Số tấm trong container | 624 tấm/1 container | |||
Thông số nhiệt độ | ||||
Hệ số công suất | -0.41 % /độ C | |||
Hệ số điện áp | -0.31 % / độ C | |||
Hệ số dòng điện | 0.053 % / độ C | |||
Nhiệt độ vận hành của cell | 43 + 2 độ C | |||
Others | ||||
DC Terminal | MC4 | |||
Certifications | VDE-AR-N4105,G83/2, AS4777/3100,CQC | |||
EN61000-6-1:4,EN61000-3-2:3,EN61000-11:12;IEC 62109-1:2010 |
Chứng chỉ an toàn chất lượng
![]() |
Sản phẩm được công nhận đảm bảo chất lượng cao theo tiêu chuẩn Châu Âu. Tấm pin Canadian Solar đã được thử nghiệm và chứng nhận dựa trên báo cáo kiểm định chất lượng an toàn IEC61215 & IEC61730 [Download]
![]() |
![]() |
Xác nhận đảm bảo các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng trong thiết kế, sản xuất dựa trên dây chuyền sản xuất tự động kết hợp với tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 [Download]
![]() |
![]() |
Bảo đảm tác động môi trường đang được đo và cải thiện [Download] ![]() |
![]() |
Tiêu chuẩn Anh quốc về áp dụng hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp [Download] ![]() |
![]() |
Viện Kiểm định và Chứng nhận VDE có trụ sở tại Offenbach (Đức) một trong những tổ chức kiểm tra độc lập nổi tiếng nhất thế giới cho các sản phẩm điện và điện tử. Thử nghiệm và chứng nhận được dựa trên tiêu chuẩn IEC61215 / 61730. IEC 61215 kiểm tra các tiêu chuẩn thiết kế và phê duyệt loại module PV, và IEC 61730-1 / 2 kiểm tra trình độ an toàn của các module PV [Download] ![]() |
Chính sách bảo hành dài hạn